Minichurros - Förfriterade minichurros med kolasås
Fest&Sabor
€23,99
Minichurros
Den där smaken av barndom som förlänger livets bästa stunder.
Näringsvärdestabell
Portionsstorlek 64 g (4 bitar)
| Näringsämne | Mängd per portion | % av dagligt intag (*) |
|---|---|---|
| Energi | 181,9 kcal | 9,0 % |
| Kolhydrater | 30,72 g | 10,0 % |
| Protein | 3,29 g | 6,5 % |
| Fett | 5,12 g | 7,8 % |
| Mättat fett | 1,13 gram | 5,6 % |
| Transfett | 0 g | – |
| Kostfiber | 0,56 g | 2,2 % |
| Natrium | 81,4 mg | 8,1 % |
* Rekommendationerna för det dagliga intaget är baserade på en kost på 2 000 kcal (8 400 kJ). Ditt behov kan vara högre eller lägre beroende på ditt energibehov.