Köttkudde
Fest&Sabor
€25,00
En salt godbit från gudarna som gör ögonblicket speciellt och oförglömligt.
Näringsvärdestabell
Portionsstorlek 64 g (4 bitar à 25 g)
| Näringsämne | Mängd per portion | % av dagligt intag (*) |
|---|---|---|
| Energi | 151,8 kcal | 7,5 % |
| Kolhydrater | 22,7 g | 7,6 % |
| Protein | 8,7 g | 17,4 % |
| Fett | 2,07 gram | 3,1 % |
| Mättat fett | 0,82 g | 4,1 % |
| Transfett | 0 g | – |
| Kostfiber | 0,49 g | 1,9 % |
| Natrium | 694,16 mg | 28,9 % |
* Rekommendationerna för det dagliga intaget är baserade på en kost på 2 000 kcal (8 400 kJ). Ditt behov kan vara högre eller lägre beroende på ditt energibehov.
Allergener: innehåller vete, mejeriprodukter, gluten och laktos.