KycklingCOXINHA
Fest&Sabor
€25,00
Kyckling Coxinha
Krispiga på utsidan, mjuka på insidan och med en läcker kryddad kycklingfyllning.
Näringsvärdestabell
Portionsstorlek 64 g (4 bitar à 16 g)
| Näringsämne | Mängd per portion | % av dagligt intag (*) |
|---|---|---|
| Energi | 60,7 kcal | 3,0 % |
| Kolhydrater | 4,9 g | 1,6 % |
| Protein | 5,1 g | 10,2 % |
| Fett | 7,8 g | 12 % |
| Mättat fett | 0,67 g | 3,3 % |
| Transfett | 0 g | – |
| Kostfiber | 0,53 g | 2,1 % |
| Natrium | 180 mg | 7,5 % |
* Rekommendationerna för det dagliga intaget är baserade på en kost på 2 000 kcal (8 400 kJ). Ditt behov kan vara högre eller lägre beroende på ditt energibehov.
Allergener: innehåller vete, gluten och laktos.