Travesseiro de carne
Fest&Sabor
€25,00
Uma iguaria salgada vinda dos deuses que torna o momento especial e inesquecível.
Tabela de valores nutricionais
Porção de 64 g (4 unidades de 25 g cada)
| Nutriente | Quantidade por porção | % da ingestão diária (*) |
|---|---|---|
| Energia | 151,8 kcal | 7,5% |
| Carboidratos | 22,7g | 7,6% |
| Proteína | 8,7g | 17,4% |
| Gordo | 2,07 gramas | 3,1% |
| Gordura saturada | 0,82g | 4,1% |
| Gordura trans | 0 g | – |
| Fibra alimentar | 0,49g | 1,9% |
| Sódio | 694,16 mg | 28,9% |
* As recomendações de ingestão diária são baseadas em uma dieta de 2.000 kcal (8.400 kJ). Suas necessidades podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
Alergénios: contém trigo, produtos lácteos, glúten e lactose.