Frango COXINHA
Fest&Sabor
€25,00
Coxinha de Frango
Crocante por fora, macio por dentro e com um delicioso recheio de frango temperado.
Tabela de valores nutricionais
Porção de 64 g (4 unidades de 16 g cada)
| Nutriente | Quantidade por porção | % da ingestão diária (*) |
|---|---|---|
| Energia | 60,7 kcal | 3,0% |
| Carboidratos | 4,9g | 1,6% |
| Proteína | 5,1g | 10,2% |
| Gordo | 7,8g | 12% |
| Gordura saturada | 0,67g | 3,3% |
| Gordura trans | 0 g | – |
| Fibra alimentar | 0,53g | 2,1% |
| Sódio | 180 mg | 7,5% |
* As recomendações de ingestão diária são baseadas em uma dieta de 2.000 kcal (8.400 kJ). Suas necessidades podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
Alergénios: contém trigo, glúten e lactose.