Ostbollar
Fest&Sabor
€25,00
Ostbollar
Glada små bollar med en läcker fyllning av smält ost.
Näringsvärdestabell
Portionsstorlek 64 g (4 bitar à 16 g)
| Näringsämne | Mängd per portion | % av dagligt intag (*) |
|---|---|---|
| Energi | 141,1 kcal | 5,7 % |
| Kolhydrater | 18,13 g | 6,0 % |
| Protein | 6g | 12,0 % |
| Fett | 7g | 10,7 % |
| Mättat fett | 2,7 g | 13,5 % |
| Transfett | 0 g | – |
| Kostfiber | 0,49 g | 1,9 % |
| Natrium | 370 mg | 15,4 % |
* Rekommendationerna för det dagliga intaget är baserade på en kost på 2 000 kcal (8 400 kJ). Ditt behov kan vara högre eller lägre beroende på ditt energibehov.
Allergener: innehåller vete och mejeriprodukter, gluten och laktos.