Bolas de queijo
Fest&Sabor
€25,00
Bolas de queijo
Bolinhas felizes com um delicioso recheio de queijo derretido.
Tabela de valores nutricionais
Porção de 64 g (4 unidades de 16 g cada)
| Nutriente | Quantidade por porção | % da ingestão diária (*) |
|---|---|---|
| Energia | 141,1 kcal | 5,7% |
| Carboidratos | 18,13g | 6,0% |
| Proteína | 6g | 12,0% |
| Gordo | 7g | 10,7% |
| Gordura saturada | 2,7g | 13,5% |
| Gordura trans | 0 g | – |
| Fibra alimentar | 0,49g | 1,9% |
| Sódio | 370 mg | 15,4% |
* As recomendações de ingestão diária são baseadas em uma dieta de 2.000 kcal (8.400 kJ). Suas necessidades podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
Alergénios: contém trigo e produtos lácteos, glúten e lactose.